24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 16:10 | 16:19 | 9 分鐘 |
2 | 15:43 | 16:01 | 18 分鐘 | |
3 | 14:52 | 15:40 | 48 分鐘 | |
4 | 12:58 | 14:40 | 102 分鐘 | |
5 | 02:39 | 04:22 | 102 分鐘 | |
6 | 01:37 | 02:36 | 60 分鐘 | |
7 | 00:57 | 01:11 | 15 分鐘 | |
8 | 00:11 | 00:45 | 34 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 20:42 | 23:31 | 168 分鐘 |
10 | 20:12 | 20:13 | 1 分鐘 | |
11 | 19:16 | 20:01 | 45 分鐘 | |
12 | 17:47 | 18:40 | 53 分鐘 | |
13 | 13:20 | 17:45 | 266 分鐘 | |
14 | 03:34 | 03:48 | 14 分鐘 | |
15 | 00:17 | 02:47 | 149 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
17 | 2024-10-28 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
18 | 19:24 | 20:07 | 43 分鐘 | |
19 | 19:05 | 19:16 | 11 分鐘 | |
20 | 18:18 | 18:45 | 27 分鐘 | |
21 | 08:57 | 14:23 | 326 分鐘 | |
22 | 01:23 | 04:09 | 166 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
24 | 2024-10-27 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
25 | 19:01 | 20:40 | 99 分鐘 | |
26 | 15:55 | 17:53 | 118 分鐘 | |
27 | 15:39 | 15:39 | 0 分鐘 | |
28 | 02:10 | 02:37 | 27 分鐘 | |
29 | 00:05 | 02:07 | 122 分鐘 | |
30 | 2024-10-26 | 21:15 | 22:23 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dd.meimei710.com ALL RIGHTS RESERVED. |