24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7436168 ] 小宇111 的評論:讚( 2024-10-16 18:32:15 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4499380 ] 連綺嵐 的評論:小姐姐很漂亮氣質優雅,又風趣幽默,最重要的是超會玩( 2024-09-24 13:05:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 15:01 | 15:44 | 42 分鐘 |
2 | 14:04 | 14:53 | 49 分鐘 | |
3 | 10:31 | 10:50 | 19 分鐘 | |
4 | 09:06 | 09:10 | 4 分鐘 | |
5 | 08:21 | 08:29 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 16:09 | 16:16 | 7 分鐘 |
7 | 14:32 | 16:01 | 89 分鐘 | |
8 | 06:54 | 09:24 | 150 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 16:09 | 16:12 | 3 分鐘 |
10 | 2024-10-26 | 18:23 | 18:39 | 16 分鐘 |
11 | 2024-10-25 | 15:34 | 15:57 | 23 分鐘 |
12 | 15:13 | 15:26 | 12 分鐘 | |
13 | 11:59 | 12:34 | 34 分鐘 | |
14 | 11:42 | 11:45 | 3 分鐘 | |
15 | 10:56 | 11:23 | 27 分鐘 | |
16 | 08:54 | 09:35 | 41 分鐘 | |
17 | 06:45 | 08:51 | 126 分鐘 | |
18 | 2024-10-24 | 14:48 | 15:25 | 37 分鐘 |
19 | 10:48 | 11:04 | 16 分鐘 | |
20 | 2024-10-23 | 15:27 | 15:51 | 23 分鐘 |
21 | 15:03 | 15:11 | 8 分鐘 | |
22 | 14:32 | 14:58 | 26 分鐘 | |
23 | 14:04 | 14:27 | 24 分鐘 | |
24 | 08:54 | 09:54 | 60 分鐘 | |
25 | 2024-10-22 | 13:49 | 14:21 | 32 分鐘 |
26 | 13:26 | 13:47 | 21 分鐘 | |
27 | 12:38 | 13:16 | 38 分鐘 | |
28 | 08:53 | 09:43 | 50 分鐘 | |
29 | 2024-10-21 | 17:06 | 17:27 | 21 分鐘 |
30 | 15:35 | 16:17 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dd.meimei710.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|